江特牌JDF5065GXFSG15/A型水罐消防車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 水罐消防車 | 外型尺寸: | 6190×1980×2670(mm) |
底盤型號: | JX1061TSG25 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 5815(Kg) | 接近/離去角: | 23/13(°) |
額定質量: | 1500(Kg) | 前懸后懸: | 1065/1440(mm) |
整備質量: | 3940(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX493ZLQ5 JX493ZLQ5A | 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 2771 | 85 85 |
排放標準: | 國五 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1385(mm) |
軸距: | 3360 | 后輪距: | 1425(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00R16LT 10PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 7/5+6 |
軸荷: | 1980/3835 | 駕駛室乘人數: | 2+3 |
整車備注: | 隨底盤選裝前照燈,前霧燈,前位燈,前轉向燈,前臉,前保險杠;罐體容積:1.5立方米;罐體尺寸(長×寬×高):1300×1000×1190(mm);消防員按75千克/人計算;ABS系統型號:APG3550500A,ABS系統生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,整體式結構;后下部防護裝置離地高度:395mm. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |