江特牌JDF5040GPSB5型綠化噴灑車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 綠化噴灑車 | 外型尺寸: | 4775×1690×2710(mm) |
底盤型號: | BJ1042V9JB5-A1 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 4294(Kg) | 接近/離去角: | 18/22(°) |
額定質量: | 1800(Kg) | 前懸后懸: | 1115/1270,1115/1390(mm) |
整備質量: | 2364(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4A2-68C50 D19TCIE1 4A2-88C50 | 安徽全柴動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 | 2270 1912 2270 | 50 75 65 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1345(mm) |
軸距: | 2600,2850 | 后輪距: | 1240,1280(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 6.00-15LT 10PR,6.00R15LT 10PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 7/5+3 |
軸荷: | 1717/2577 | 駕駛室乘人數: | 2 |
整車備注: | 品名:水;密度:1000千克/立方米;有效容積:1.86立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):1740×1600×1000;ABS系統控制器型號為:CM4Y.ABS系統控制器生產廠家為:廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,整體式結構;后下部防護裝置離地高度:440mm. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |